(19 февраля, Николаев) 19 февраля в спортзале старого корпуса НУК им. Адмирала Макарова прошел открытый Чемпионат Николаевской области по смешанным единоборствам MMA NIKOLAEV OPEN - 2017. Турнир собрал около 130 спортсменов из 11 клубов Николаевской, Одесской, Херсонской и Кировоградской областей. Соревнования прошли на двух площадках, на которых в честной борьбе бойцы разного возраста выясняли, кто из них заслужил носить звание Чемпиона Николаевской области по ММА - 2017. Также лучшие финалы и раздел ММА элит был представлен вечером в спортзале ДЮСШ №2, где проходил ежегодный турнир по смешанным единоборствам и кикбоксингу NIKOLAEV PRIDE 2017. Лучшей командой по результатам стала сборная MMA CLUB NIKOLAEV. Лучший боец - Владимир Барышев ( Скорпион - Херсон) Результаты MMA NIKOLAEV OPEN - 2017
| Відкритий чемпіонат Миколаївської області MMA NIKOLAEV OPEN 2017 | Місце
| Рік народження | Вага | | Прізвище | Ім`я | Клуб | | | | | | | | | | | | | Діти 10-11 років | | Вагова категорія до 27 кг | | | | | | | | 1 | 2007 | 27 | | Коваленко | Виталий | Скорпион-Херсон | 2 | 2007 | 27 | | Андронников | Корней | Шторм-Херсон | | | | | | | | Вагова категорія до 30 кг | | | | | | | | | | | 1 | 2006 | 30 кг | | Бессараб | Дмитрий | Спартак - Одесса | 2 | 2007 | 30 | | Быткин | Вадим | Скорпион-Херсон | 3 | 11 л. | 30 | | Остовский | Николай | Фанат-Вознеченск | 3 | 2007 | 30 | | Мамедли | Магомед | Шторм-Херсон | | | | | | | | Вагова категорія до 30 кг | Девочки | | | | | | | | | | 1 | 2006 | 26 | | Климнюк | Мария | MMA CLUB NIKOLAEV | 2 | 2006 | 30 | | Каврык | Мелисса | Будокан-Херсон | | | | | | | | | | | | | | | Вагова категорія до 33 кг | | | | | | | | 1 | 2006 | 33 | | Батарейный | Артем | Скорпион-Херсон | 2 | 2006 | 33 | | Жуйков | Глеб | Шторм-Херсон | | | | | | | | | | | | | | | Вагова категорія до 39 кг | | | | | | | | 1 | 2005 | 39 | | Матвеев | Максим | Пит-Файтер | 2 | 11 л. | 39 | | Баев | Вадим | Фанат-Вознесенск | 3 | 2007 | 37,6 | | Бойко | Артем | ООФЗЕ | 3 | 2005 | 37,3 | | Савченко | Даниил | MMA Club Nikolaev | | | | | | | | Вагова категорія до 42кг | | | | | | | | | | | 1 | 2005 | 42 | | Григоращенко | Андрей | ООФЗЕ | 2 | 2005 | 42 | | Кусов | Станислав | Бульдог-Николаев | 3 | 2006 | 42,1 | | Лесак | Виталий | MMA Club Nikolaev | 3 | 2006 | 42,7 | | Полторак | Ростислав | Бульдог-Николаев | | | | | | | | | | | | | | | Вагова категорія до 48 кг | | | | | | | | | | | 1 | 2005 | 47 | | Кушнир | Валерий | MMA Club Nikolaev | 2 | 2006 | 46,1 | | Залужный | Данила | MMA Club Nikolaev | | | | | | | | Вагова категорія до 52 кг | | | | | | | | | | | 1 | 2006 | 52 | | Князев | Владимир | Скорпион-Херсон | 2 | 2005 | 52 | | Билковский | Дмитрий | Шторм-Херсон |
Кадети 12-13 років | | | | | | | | | | | | | | | Вагова категорія до 33 кг | 1 | 2004 | 33 | | Мельник | Владислав | Спартак - Одесса | 2 | 2004 | 33 | | Перерва | Владислав | Скорпион-Херсон | | | | | | | | Вагова категорія до 36 кг | 1 | 2003 | 37 | | Хоменко | Владислав | Спартак - Одесса | 2 | 2004 | 36 | | Петрин | Руслан | Шторм-Херсон | | | | | | | | Вагова категорія до 39 кг | | | | | | | | 1 | 2004 | 40 | | Калинин | Артем | Будокан - Херсон | | | | | | | | Вагова категорія до 42 кг | 1 | 2005 | 42 | | Ефимов | Алексей | MMA Club Nikolaev | 2 | 2003 | 42,4 | | Бимбас | Дмитрий | ООФЗЕ | 3 | 2004 | 42,1 | | Стадник | Андрей | MMA Club Nikolaev | | | | | | | | Вагова категорія до 45 кг | | | | | | | | 1 | 2003 | 45 | | Полищук | Юрий | Пит-Файтер | 2 | 2003 | 45 | | Полищук | Владимир | MMA Club Nikolaev | | | | | | | | | | | | | | | Вагова категорія до 48 кг | 1 | 2005 | 48 | | Войтенко | Кирилл | Спартак - Одесса | 2 | 2005 | 47,7 | | Федоров | Максим | ООФЗЕ | 3 | 2005 | 47 | | Шведов | Владислав | MMA Club Nikolaev | | | | | | | | Вагова категорія до 52 кг | | | | | | | | 1 | 2004 | 50,6 | | Макогон | Игорь | ООФЗЕ | 2 | 2003 | 52 | | Бадеров | Виктор | Шторм-Херсон | | | | | | | | Вагова категорія до 56 кг | | | | | | | | 1 | 2004 | 50,6 | | Макогон | Игорь | ООФЗЕ | 2 | 2005 | 55 | | Крыштопов | Ростислав | Спартак Одесса | 3 | 2003 | 56 | | Поворознюк | Павел | MMA Club Nikolaev | 3 | 2003 | 55,2 | | Смоляр | Артур | ООФЗЕ | | | | | | | | | | | | | | | Вагова категорія до 60 кг | 1 | 2003 | 57,8 | | Магаляс | Григорий | MMA Club Nikolaev | 2 | 2003 | 59,8 | | Тищенко | Максим | MMA Club Nikolaev | 3 | 2003 | 59 | | Хмуринский | Никита | MMA Club Nikolaev | 3 | 2003 | 58,6 | | Андреев | Никита | MMA Club Nikolaev |
| | | | Юноши 14-15 лет | | Вагова категорія до 39кг | 1 | 2002 | 38,4 | | Гаджиев | Асман | MMA Club Nikolaev | 2 | 2002 | 38,5 | | Плюснин | Владимир | MMA Club Nikolaev | | | | | | | | Вагова категорія до 48 кг | 1 | 2002 | 46,5 | | Ксенофонтов | Тимур | ООФЗЕ | 2 | 2002 | 47,1 | | Гетманский | Леонид | MMA Club Nikolaev | | | | | | | | Вагова категорія до 52 кг | 1 | 2003 | 52 | | Имошпаев | Виталий | Легион-Херсон | 2 | 2003 | 52 | | Кучеровский | Эдуард | Шторм-Херсон | 3 | 2001 | 52,8 | | Кусов | Эдуард | Бульдог-Николаев | | | | | | | | Вагова категорія до 56 кг | 1 | 2001 | 55 | | Булай | Алексей | ХОФХ | 2 | 2001 | 56 | | Сушков | Виктор | Фанат-Вознесенск | | | | | | | | Вагова категорія до 60 кг | 1 | 2001 | 59,1 | | Ким | Виктор | Бульдог-Николаев | 2 | 2001 | 60 | | Пименов | Владимир | Легион-Херсон | 3 | 2002 | 61 | | Гудков | Сергей | MMA Club Nikolaev | 3 | 2001 | 61 | | Полищук | Владислав | MMA Club Nikolaev | | | | | | | | Вагова категорія до 65 кг | 1 | 15 | 65 | | Кайбазаков | Артур | Будокан - Херсон | 2 | 2001 | 65 | | Лось | Николай | Легион-Херсон | 3 | 2003 | 62,3 | | Кулька | Владислав | Бульдог-Николаев | 3 | 2001 | 63,5 | | Зуяков | Илья | Бульдог-Николаев | | | | | | | | Вагова категорія до 65+ кг | 1 | 2002 | 72 | | Иванюхин | Владислав | ХОФХ | 2 | 2001 | 75 | | Степанов | Кирилл | MMA Club Nikolaev | 3 | 2002 | 65+ | | Буганов | Павел | Шторм-Херсон | 3 | 2002 | 65+ | | Третьяков | Олег | Шторм-Херсон |
Юніори 16-17 | | | | | | | | Вагова категорія 56 кг | 1 | 2001 | 56 | | Сумской | Данила | Шторм-Херсон | 2 | 1999 | 56,2 | | Волынец | Валерий | MMA Club Nikolaev | 3 | 2000 | 56,9 | | Самедов | Али | MMA Club Nikolaev | 3 | 2000 | 56 | | Чабановский | Евгений | MMA Club Nikolaev | | | | | | | | Вагова категорія 60 кг | 1 | 2000 | 60 | | Ливандовский | Ярослав | MMA Club Nikolaev | 2 | 1999 | 60 | | Курильчук | Николай | Легион-Херсон | 3 | 1999 | 57,6 | | Ефисько | Иван | Бульдог-Николаев | 3 | 16 л. | 60 | | Остовский | Артем | Фанат Вознесенск | | | | | | | | Вагова категорія 65 кг | 1 | 1999 | 64,9 | | Поликарпов | Дмитрий | MMA Club Nikolaev | 2 | 1999 | 65 | | Пенюгалов | Егор | Легион-Херсон | 3 | 1999 | 65 | | Гурник | Никита | Budokan-Херсон | 3 | 2000 | 62 | | Поляшенко | Борис | Фанат-Вознесенск | | | | | | | | Вагова категорія 70 кг | 1 | 2000 | 70 | | Суслов | Владимир | Будокан - Херсон | 2 | 1999 | 69,8 | | Яшников | Владислав | MMA Club Nikolaev | 3 | 2000 | 70 | | Кучер | Вадим | Фанат-Вознесенск | 3 | 1999 | 70 | | Проценко | Александр | Легион-Херсон | | | | | | | | Вагова категорія 75 кг | 1 | 1999 | 75 | | Вичиховский | Александр | Будокан-Херсон | 2 | 1999 | 75 | | Сайфудинов | Михаил | Пит-Файтер | | | | | | | | Вагова категорія 80 кг | 1 | 2000 | 80 | | Муллазимов | Алексей | Шторм-Херсон | 2 | 1999 | 77,6 | | Рубель | Сергей | MMA Club Nikolaev |
Дорослі 18 років і старші | Вагова категорія 56,8 кг | 1 | 1998 | 56,8 | | Магеррамов | Эльвин | MMA Club Nikolaev | 2 | 1998 | 51,2 | | Сухов | Максим | MMA Club Nikolaev | 3 | 1999 | 57 | | Чабановский | Евгений | MMA Club Nikolaev | | | | | | | | Вагова категорія 61,2 кг | 1 | 1993 | 59,5 | | Романюк | Владислав | MMA Club Nikolaev | 2 | 1998 | 59 | | Урсолов | Евгений | Бульдог | | | | | | | | Вагова категорія 65,8 кг | 1 | 1997 | 64,9 | | Гуламов | Али | MMA Club Nikolaev | 2 | 1998 | 65,2 | | Устименко | Никита | MMA Club Nikolaev | | | | | | | | Вагова категорія 84 кг | 1 | 1998 | 84 | | Соколов | Иван | MMA Club Nikolaev | 2 | 1997 | 84,8 | | Фандеев | Артем | MMA Club Nikolaev | 3 | 1988 | 84 | | Прыймак | Александр | Фанат-Вознесенск |
Категорія "ММА Еліт" | | | | | | | | | Вагова категорія 65,8 кг | 1 | 1997 | 65,7 | | Власюк | Дмитрий | Легион-Херсон | 2 | 20 л. | 65,8 | | Соболевский | Антон | Фанат-Вознесенск | | | | | | | | Вагова категорія 70,3 кг | 1 | 1996 | 70 | | Суворов | Артем | Скорпион-Херсон | 2 | 1998 | 70 | | Кареев | Олег | MMA Club Nikolaev | | | | | | | | Вагова категорія 77,1 кг | 1 | 1995 | 77 | | Барышев | Владимир | Скорпион-Херсон | 2 | 1998 | 75 | | Агаларов | Мирсанан | MMA Club Nikolaev |
Командный зачет MMA NIKOLAEV OPEN 19 февраля 2017, Николаев место | Команда | Золото | Серебро | Бронза | Баллы | 1 | MMA CLUB NIKOLAEV | 11 | 15 | 10 | 73 | 2 | Шторм - Херсон | 2 | 6 | 3 | 21 | 3 | Скорпион - Херсон | 5 | 2 | - | 19 | 4 | Одесская областная Федерация ММА | 4 | 2 | 2 | 18 | 5 | | 4 | 1 | 1
| 15 | 6 | Спартак - Одесса | 4
| 1
| -
| 13 | 7 | | 3
| 2
| 1 | 12 | 8 | Бульдог - Николаев | 1 | 2
| 5 | 12 | 9 | Фанат - Вознесенск | -
| 3
| 5 | 11 | 10 | Питфайт - Знаменка | 2 | 1 | - | 8 | 11 | Херсонская областная Федерация хортинга | 2 | - | - | 6 |
Золото - 3 балла Серебро - 2 балла Бронза - 1 балл
|