Дети 10-11 лет |
Весовая категория: до 45 кг |
Место | Фамилия Имя | Команда |
1 | Баев Вадим | ск "Фанат" (г. Вознесенск) |
2 | Петренко Кирилл | ММА Панкратион (г. Новая Каховка) |
3 | Стыро Владислав | ск "Фанат" (г. Вознесенск) |
| | |
Дети 10-11 лет |
Весовая категория: до 45 кг |
Место | Фамилия Имя | Команда |
1 | Титаренко Всеволод | ММА club Nikolaev (Korabelniy team) (г. Николаев) |
2 | Остовский Артем | ск "Фанат" (г. Вознесенск) |
| | |
Юноши 12-13 лет |
Весовая категория: до 50 кг |
Место | Фамилия Имя | Команда |
1 | Азизов Бава | ММА club Nikolaev (Varan Team) (г. Николаев) |
2 | Кретов Александр | ММА Панкратион (г. Новая Каховка) |
| | |
Юноши 14-15 лет |
Весовая категория: до 56 кг |
Место | Фамилия Имя | Команда |
1 | Шутко Константин | ММА club Nikolaev (Obrevko Team) (г. Николаев) |
2 | Левандовский Ярослав | ММА club Nikolaev (Varan Team) (г. Николаев) |
3 | Корецкий Денис | Кировоград ММА (г. Кировоград) |
| | |
Юноши 14-15 лет |
Весовая категория: до 65 кг |
Место | Фамилия Имя | Команда |
1 | Воронин Данил | Кировоград ММА (г. Кировоград) |
2 | Миняйло Данил | ММА club Nikolaev (Korabelniy team) (г. Николаев) |
3 | Кушнир Юрий | ММА club Nikolaev (Korabelniy team) (г. Николаев) |
| | |
Юноши 14-15 лет |
Весовая категория: до 65+ кг |
Место | Фамилия Имя | Команда |
1 | Степанов Кирилл | ММА club Nikolaev (Korabelniy team) (г. Николаев) |
2 | Иванченко Владислав | ММА Панкратион (г. Новая Каховка) |
3 | Дудик Артем | ММА Панкратион (г. Новая Каховка) |
| | |
Юниоры 16-17 лет |
Весовая категория: до 56 кг |
Место | Фамилия Имя | Команда |
1 | Герцов Денис | ММА club Nikolaev (Obrevko Team) (г. Николаев) |
2 | Шамонин Данил | ММА club Nikolaev (Varan Team) (г. Николаев) |
3 | Подопригора Евгений | ММА club Nikolaev (Puncher Team) (г. Николаев) |
| | |
Юниоры 16-17 лет |
Весовая категория: до 60 кг |
Место | Фамилия Имя | Команда |
1 | Тистол Дмитрий | ММА club Nikolaev (Puncher Team) (г. Николаев) |
2 | Гейко Илья | ММА club Nikolaev (Puncher Team) (г. Николаев) |
3 | Черенков Вячеслав | ММА club Nikolaev (Varan Team) (г. Николаев) |
| | |
Юниоры 16-17 лет |
Весовая категория: до 65 кг |
Место | Фамилия Имя | Команда |
1 | Москаленко Руслан | Кировоград ММА (г. Кировоград) |
2 | Артыщенко Дмитрий | Херсонский Будокан (г. Херсон) |
| | |
| | |
Юниоры 16-17 лет |
Весовая категория: до 70 кг |
Место | Фамилия Имя | Команда |
1 | Агаларов Мирсанан | ММА club Nikolaev (Puncher Team) (г. Николаев) |
2 | Кареев Олег | ММА club Nikolaev (Puncher Team) (г. Николаев) |
3 | Липский Виктор | Херсонский Будокан (г. Херсон) |
| | |
Юниоры 16-17 лет |
Весовая категория: до 75 кг |
Место | Фамилия Имя | Команда |
1 | Ермаков Павел | ММА club Nikolaev (Varan Team) (г. Николаев) |
2 | Хиврич Александр | ММА club Nikolaev (Dragon Team) (г. Николаев) |
3 | Трофименко Денис | ММА club Nikolaev (Puncher Team) (г. Николаев) |
| | |
Юниоры 16-17 лет |
Весовая категория: 80+ кг |
Место | Фамилия Имя | Команда |
1 | Грубый Сергей | ММА club Nikolaev (Obrevko Team) (г. Николаев) |
2 | Соколов Иван | ММА club Nikolaev (Obrevko Team) (г. Николаев) |
3 | Никоненко Руслан | Херсонский Будокан (г. Херсон) |
| | |
Взрослые 18+ лет |
Весовая категория: до 56 кг |
Место | Фамилия Имя | Команда |
1 | Музачук Александр | ММА club Nikolaev (Puncher Team) (г. Николаев) |
2 | Янкевич Владимир | ММА club Nikolaev (Obrevko Team) (г. Николаев) |
| | |
Взрослые 18+ лет |
Весовая категория: до 60 кг |
Место | Фамилия Имя | Команда |
1 | Киримов Раван | ММА Панкратион (г. Новая Каховка) |
2 | Штопенко Виктор | ММА club Nikolaev (Obrevko Team) (г. Николаев) |
3 | Лыс Вячеслав | ММА club Nikolaev (Korabelniy team) (г. Николаев) |
| | |
Взрослые 18+ лет |
Весовая категория: до 65,8 кг |
Место | Фамилия Имя | Команда |
1 | Левков Василий | ММА club Nikolaev (Puncher Team) (г. Николаев) |
2 | Бондарчук Иван | ММА club Nikolaev (Obrevko Team) (г. Николаев) |
3 | Трегубенко Кирилл | ММА club Nikolaev (Korabelniy team) (г. Николаев) |
| | |
Взрослые 18+ лет |
Весовая категория: до 70,3 кг |
Место | Фамилия Имя | Команда |
1 | Перепелица Владислав | ММА club Nikolaev (Varan Team) (г. Николаев) |
2 | Враченко Дмитрий | ММА club Nikolaev (Sheva Team) (г. Николаев) |
3 | Капанадзе Ростислав | ММА Панкратион (г. Новая Каховка) |
| | |
Взрослые 18+ лет |
Весовая категория: до 77,1 кг |
Место | Фамилия Имя | Команда |
1 | Скороходов Андрей | ММА Панкратион (г. Новая Каховка) |
2 | Любенко Артем | Кировоград ММА (г. Кировоград) |
3 | Дегтяренко Тимур | Mix-fight promo (г. Николаев) |